|
Kaynak:ÖSYM | ||||||
| SAY Ortalama |
SÖZEL Ortalama |
EA Ortalama |
|||||
| EDİRNE ili genel ortalaması | 153,835 | 184,082 | 171,348 | ||||
| KIRKLARELİ ili genel ortalaması | 158,082 | 183,623 | 173,574 | ||||
| TEKİRDAĞ ili genel ortalaması | 153,721 | 179,715 | 169,229 | ||||
| EDİRNE HAZIRLIK SINIFI OLAN LİSELER |
Sınava Giren |
Üniversiteye Yerleşen |
Yerleşme % desi |
SAY Ortalama |
SÖZEL Ortalama |
EA Ortalama |
|
| ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 82 | 73 | 89,02 | 220,402 | 234,528 | 232,43 | |
| EDİRNE LİSESİ | 91 | 69 | 75,82 | 207,483 | 225,916 | 192,744 | |
| ÖZEL BEYKENT LİSESİ (Kolej) | 49 | 34 | 69,39 | 182,624 | 209,569 | 200,061 | |
| EDİRNE ANADOLU LİSESİ | 122 | 82 | 67,21 | 215,881 | 222,248 | 225,828 | |
| U.KÖPRÜ M.A.DİLMEN ANADOLU L. | 92 | 56 | 60,87 | 193,973 | 229,399 | 219,158 | |
| KEŞAN ANADOLU LİSESİ | 119 | 60 | 50,42 | 193,006 | 221,379 | 213,759 | |
| EDİRNE İLHAMİ ERTEM LİSESİ (YDA) | 126 | 57 | 45,24 | 180,119 | 217,221 | 204,796 | |
| ÖZEL EDİRNE LİSESİ (Kolej) | 30 | 8 | 26,67 | 171,667 | 197,697 | 188,602 | |
| HAVSA MELAHAT KİLİMCİ LİSESİ (YDA) | 54 | 14 | 25,93 | 157,524 | 208,715 | 185,191 | |
| KEŞAN Y.ÇAPRAZ LİSESİ (YDA) | 121 | 31 | 25,62 | 165,193 | 212,637 | 192,744 | |
| U.KÖPRÜ LİSESİ (YDA) | 57 | 14 | 24,56 | 176,927 | 208,436 | 198,474 | |
| Not:Üniversitelere yerleştirme oranına göre sıralanmıştır. | |||||||
| KIRKLARELİ HAZIRLIK SINIFI OLAN LİSELER |
Sınava Giren |
Üniversiteye Yerleşen |
Yerleşme % desi |
SAY Ortalama |
SÖZEL Ortalama |
EA
Ortalama |
|
| K.ELİ ANADOLU LİSESİ | 94 | 85 | 90,43 | 245,700 | 235,243 | 248,785 | |
| L.BURGAZ K.TEPE ANADOLU ÖĞRT.L. | 44 | 37 | 84,09 | 227,877 | 221,625 | 233,292 | |
| L.BURGAZ ANADOLU LİSESİ | 96 | 78 | 81,25 | 247,932 | 239,781 | 251,096 | |
| L.BURGAZ LİSESİ (YDA) | 119 | 67 | 56,30 | 197,178 | 219,741 | 215,738 | |
| K.ELİ ATATÜRK LİSESİ (YDA) | 125 | 68 | 54,40 | 191,218 | 213,239 | 208,023 | |
| B.ESKİ ANADOLU LİSESİ | 83 | 45 | 54,22 | 197,704 | 220,856 | 215,384 | |
| PINARHİSAR ANADOLU LİSESİ | 54 | 29 | 53,70 | 179,142 | 218,753 | 203,779 | |
| L.BURGAZ ATATÜRK LİSESİ | 88 | 39 | 44,32 | 179,009 | 218,932 | 205,731 | |
| K.ELİ REMZİ YAPICI LİSESİ (YDA) | 110 | 39 | 35,45 | 169,751 | 208,472 | 193,401 | |
| Not:Üniversitelere yerleştirme oranına göre sıralanmıştır. | |||||||
| TEKİRDAĞ HAZIRLIK SINIFI OLAN LİSELER |
Sınava Giren |
Üniversiteye Yerleşen |
Yerleşme % desi |
SAY Ortalama |
SÖZEL Ortalama |
EA
Ortalama |
|
| Ç.KÖY H.FAHRİ SÜMBÜL ANADOLU L. | 82 | 61 | 74,39 | 213,647 | 217,790 | 221,741 | |
| T.DAĞ ANADOLU LİSESİ | 201 | 148 | 73,63 | 225,614 | 225,322 | 232,954 | |
| MURATLI ANADOLU LİSESİ | 49 | 35 | 71,43 | 183,622 | 229,168 | 211,592 | |
| SARAY M.ELMAS ARICI ANADOLU L. | 62 | 41 | 66,13 | 191,504 | 224,169 | 213,904 | |
| ÇORLU M.AKİF ERSOY ANADOLU L. | 162 | 107 | 66,05 | 220,080 | 219,032 | 227,668 | |
| ÇORLU MİMAR SİNAN LİSESİ (YDA) | 93 | 56 | 60,22 | 183,977 | 219,383 | 207,638 | |
| T.DAĞ TUĞLACILAR LİSESİ (YDA) | 88 | 48 | 54,55 | 186,200 | 214,801 | 205,567 | |
| T.DAĞ NAMIK KEMAL LİSESİ (YDA) | 122 | 58 | 47,54 | 183,680 | 213,865 | 206,567 | |
| ÇORLU T.BORSASI LİSESİ (YDA) | 106 | 50 | 47,17 | 187,410 | 209,895 | 204,676 | |
| MALKARA ANADOLU LİSESİ | 83 | 36 | 43,37 | 186,682 | 219,102 | 207,667 | |
| SARAY A.NAKİ ERENOL LİSESİ (YDA) | 58 | 24 | 41,38 | 172,617 | 210,765 | 196,772 | |
| HAYRABOLU ANADOLU LİSESİ | 59 | 23 | 38,98 | 188,028 | 219,242 | 209,560 | |
| ÇORLU LİSESİ (YDA) | 92 | 35 | 38,04 | 188,413 | 205,339 | 204,676 | |
| ÖZEL TEKİRDAĞ LİSESİ (Kolej) | 21 | 7 | 33,33 | 159,915 | 203,943 | 186,638 | |
| ÇERKEZKÖY P. NARİN LİSESİ (YDA) | 82 | 27 | 32,93 | 180,673 | 205,921 | 199,817 | |
| MALKARA LİSESİ (YDA) | 56 | 18 | 32,14 | 172,142 | 219,572 | 200,073 | |
| ÖZEL GÜRSOYLAR LİSESİ (Kolej) | 10 | 3 | 30,00 | 188,719 | 217,091 | 207,497 | |
| ŞARKÖY LİSESİ (YDA) | 32 | 9 | 28,13 | 167,975 | 199,997 | 188,095 | |
| ÖZEL TRAKYA LİSESİ (Kolej) | 23 | 6 | 26,09 | 165,092 | 199,939 | 187,274 | |
| Not:Üniversitelere yerleştirme oranına göre sıralanmıştır. | |||||||
| EDİRNE LİSELER |
Sınava Giren |
Üniversiteye Yerleşen |
Yerleşme % desi |
SAY Ortalama |
SÖZEL Ortalama |
EA Ortalama |
|
| ENEZ LİSESİ | 30 | 7 | 23,33 | 140,932 | 171,264 | 156,428 | |
| EDİRNE İLHAMİ ERTEM LİSESİ | 95 | 15 | 15,79 | 153,661 | 172,298 | 164,660 | |
| LALAPAŞA LİSESİ | 31 | 4 | 12,90 | 139,831 | 171,486 | 155,586 | |
| EDİRNE 80.YIL CUMHURİYET LİSESİ | 124 | 15 | 12,10 | 147,948 | 182,763 | 166,685 | |
| EDİRNE I.MURAT LİSESİ | 139 | 16 | 11,51 | 148,624 | 180,206 | 165,736 | |
| HAVSA M.KİLİMCİ LİSESİ | 10 | 1 | 10,00 | 142,480 | 182,022 | 161,983 | |
| KEŞAN LİSESİ | 252 | 21 | 8,33 | 144,560 | 170,438 | 158,158 | |
| UZUNKÖPRÜ LİSESİ | 174 | 14 | 8,05 | 149,412 | 181,448 | 166,914 | |
| MERİÇ KÜPLÜ LİSESİ | 26 | 2 | 7,69 | 144,085 | 174,771 | 160,835 | |
| SÜLOĞLU LİSESİ | 20 | 1 | 5,00 | 137,940 | 160,275 | 149,042 | |
| Not:Üniversitelere yerleştirme oranına göre sıralanmıştır. | |||||||
| KIRKLARELİ LİSELER |
Sınava Giren |
Üniversiteye Yerleşen |
Yerleşme % desi |
SAY Ortalama |
SÖZEL Ortalama |
EA Ortalama |
|
| L.BURGAZ ATATÜRK LİSESİ | 120 | 29 | 24,167 | 150,666 | 179,968 | 167,147 | |
| VİZE LİSESİ | 48 | 11 | 22,917 | 140,613 | 173,163 | 157,154 | |
| KOFÇAZ LİSESİ | 11 | 2 | 18,182 | 137,476 | 165,353 | 150,319 | |
| K.ELİ ATATÜRK LİSESİ | 111 | 18 | 16,216 | 149,972 | 182,144 | 167,757 | |
| LÜLEBURGAZ LİSESİ | 384 | 59 | 15,365 | 153,734 | 184,092 | 170,990 | |
| VİZE KIYI KÖY LİSESİ | 16 | 2 | 12,500 | 141,172 | 178,343 | 159,566 | |
| K.ELİ REMZİ YAPICI LİSESİ | 89 | 8 | 8,989 | 147,073 | 166,802 | 158,252 | |
| DEMİRKÖY LİSESİ | 35 | 2 | 5,714 | 139,976 | 171,546 | 155,867 | |
| PINARHİSAR LİSESİ | 26 | 1 | 3,846 | 141,672 | 176,974 | 159,744 | |
| Not:Üniversitelere yerleştirme oranına göre sıralanmıştır. | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||